Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
Secretaria de Defesa Agropecária - SDA De acordo com a Portaria MAPA - SDA, Nº 108, de 28 de setembro de 2016, torna-se público as sanções impostas aos infratores da legislação agropecuária, após o trânsito em julgado, na esfera administrativa, no âmbito do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria de Defesa Agropecuária.
UF | CPF_CNPJ | RAZAO_SOCIAL | NUM_PROC | STATUS | DESCRIÇÃO_INFRAÇÃO_PRODUTO_AZEITE_DE_OLIVA | |||
INFRAÇÃO | MARCA | LOTE | VENCIMENTO | |||||
PR | 20.430.727/0002-05 | HIPER HOLDING LTDA | 21034.002507/2018-18 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | ALDEIA DA SERRA | 17C23 | 13/1/2020 |
MG | 23.715.851/0001-16 | MONÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP | 21028.007238/2017-84 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | BARCELONA | 0.03/17 | 30/1/2019 |
MG | 23.715.851/0001-16 | MONÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP | 21028.007185/2017-00 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | BARCELONA | Y.03/17 | 19/1/2019 |
PR | 23.715.851/0001-16 | MONÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP | 21034.016678/2017-43 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | BARCELONA | 02-17 | 31/12/2018 |
PR | 48.616.171/0001-76 | OLIVENZA IND DE ALIM LTDA | 21034.019608/2018-28 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | CASA MEDEIROS | 9975 | 13/2/2021 |
MG | 12.259.721/0001-08 | ALI IMPORT EXPORT – IMPORT EIRELI | 21028.005563/2018-93 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | CASALBERTO | ZI09E01 | 20/5/2020 |
MG | 12.259.075/0135-01 | ALI IMP. ALIM. IMPORT EXPORT. | 21028.001129/2018-34 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | CONDE DE TORRES | ZA04EO3 | 4/5/2020 |
PR | 12.259.721/0001-08 | ALI IMP. ALIM. IMPORT EXPORT. | 21034.004595/2017-10 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | CONDE DE TORRES | ZA13MP2 | 13/2/2019 |
AL | 18.467.441/0001-63 | LA FAMIGLIA IND DE ALIM LTDA | 21032.003936/2017-41 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | DOM GAMEIRO | 01/17 | 24/1/2019 |
PR | 18.467.441/0001-63 | LA FAMIGLIA IND DE ALIM LTDA | 21034.000679/2018-57 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | DOM GAMEIRO | 292/16LVD01X | 17/10/2018 |
MG | 18.467.441/0001-63 | LA FAMIGLIA IND DE ALIM LTDA | 21028.007258/2017-55 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | DOM GAMEIRO | 03/17 | 9/3/2019 |
MG | 21028.007476/2017 – 9 | PORTO VALÊNCIA COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA - ME | 21028.007476/2017-90 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | DONANA (premium) | ZA30MQ3 | 30/12/2018 |
ES | 23.887.977/0001-78 | WESTPALM DIST PROD ALIM | 21018.003018/2018-81 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | DONANA (premium) | ZD08T05 | 2/8/2020 |
ES | 23.887.977/0001-78 | WESTPALM DIST PROD ALIM | 21018.003018/2018-81 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | FLOR DE ESPANHA | ZD02E01 | 2/5/2020 |
ES | 10.384.407/0001-13 | GUARAMIX COM E DISTRIB | 21018.004616/2018-78 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | GALO DE BARCELOS | 1805V | 20/7/2021 |
MG | 21028.001130/2018-69 | W GALONI - EPP | 21028.001130/2018-69 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | IMPERADOR | 1 | 30/1/2019 |
MG | 21028.007476/2017 – 9 | PORTO VALÊNCIA COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA - ME | 21028.007279/2018-51 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | LA VALENCIANA | ZD15E01 | 15/5/2020 |
ES | 23.887.977/0001-78 | WESTPALM DIST PROD ALIM | 21018.002947/2018-73 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | LA VALENCIANA | ZJ48L41 | 15/5/2020 |
SP | 08.529.643/0001-39 | NATURAL ÓLEOS VEGETAIS E ALIMENTOS LTDA | 21052.028270/2017-04 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | LISBOA | 28675-7571 | 24/1/2020 |
PR | 48.616.171/0001-76 | OLIVENZA IND DE ALIM LTDA | 21034.013082/2018-72 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | MALAGUENZA | 9986 | 14/2/2021 |
MG | 25.162.897/0001-80 | HYPERFOODS COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA. | 21028.001128/2018-90 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | OLIVAZ | L05MA17OL | 19/4/2019 |
MS | 17.804.671/0001-08 | RHAIZA DO BRASIL LTDA | 21026.000697/2019-19 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | OLIVEIRAS DO CONDE | ACABBOAG | 13/12/2020 |
PR | 17.804.671/0001-08 | RHAIZA DO BRASIL LTDA | 21034.013087/2018-03 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | OLIVEIRAS DO CONDE | AHOABOAH | 18/1/2021 |
PR | 17.804.671/0001-08 | RHAIZA DO BRASIL LTDA | 21034.017740/2018-03 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | OLIVEIRAS DO CONDE | BCOBBOAH | 21/2/2021 |
SC | 17.804.671/0001-08 | RHAIZA DO BRASIL LTDA | 21050.001536/2019-45 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | OLIVEIRAS DO CONDE | BGAABOAG | 27/11/2020 |
SP | 17.804.671/0001-08 | RHAIZA DO BRASIL LTDA | 21052.007378/2019-17 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | OLIVEIRAS DO CONDE | ACABBOAG | 13/12/2020 |
SP | 17.804.671/0001-08 | RHAIZA DO BRASIL LTDA | 21052.007377/2019-72 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | OLIVEIRAS DO CONDE | G34642823 | 28/11/2021 |
PR | 17.804.671/0001-08 | RHAIZA DO BRASIL LTDA | 21034.006071/2019-17 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | OLIVEIRAS DO CONDE | G34642823 | 28/11/2021 |
MS | 17.804.671/0001-08 | RHAIZA DO BRASIL LTDA | 21026.000697/2019-19 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | OLIVEIRAS DO CONDE | ACABBOAG | 13/12/2020 |
PR | 17.804.671/0001-08 | RHAIZA DO BRASIL LTDA | 21034.013087/2018-03 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | OLIVEIRAS DO CONDE | AHOABOAH | 18/1/2021 |
SC | 17.804.671/0001-08 | RHAIZA DO BRASIL LTDA | 21050.001536/2019-45 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | OLIVEIRAS DO CONDE | BGAABOAG | 27/11/2020 |
PR | 17.804.671/0001-08 | RHAIZA DO BRASIL LTDA | 21034.006071/2019-17 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | OLIVEIRAS DO CONDE 5L | ACABBOAG | 13/12/2020 |
GO | 48.616.171/0001-76 | OLIVENZA IND DE ALIM LTDA | 21020.001635/2017-12 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | OLIVENZA | 1519A17 | 19/1/2020 |
GO | 48.616.171/0001-76 | OLIVENZA IND DE ALIM LTDA | 21020.001634/2017-78 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | OLIVENZA | 1004A17 | 4/1/2020 |
GO | 06.314.327/0002-03 | JC DISTRIB E LOGIST | 21020.003464/2018-47 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | ONE | 007 | 28/10/2019 |
PR | 81.483.026/0001-30 | Paschovino Com. Engarrafamento de Bebidas Ltda. | 21034.006854/2017-39 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | PASCHOETO | 20 | 30/11/2019 |
PR | 29.198.443/0001-10 | VALE VERDE IND ALIM LTDA | 21034.013091/2018-63 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | PORTO REAL | 21D06 | 6/4/2021 |
PR | 29.198.443/0001-10 | VALE VERDE IND ALIM LTDA | 21034.019627/2018-54 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | PORTO REAL | 5020E 1 | 2/5/2020 |
MG | 17.026.694/0001 -39 | PORTO VALÊNCIA COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA - ME | 21028.009475/2017-80 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | PORTO VALÊNCIA | ZA17A03 | 17/1/2020 |
ES | 23.887.977/0001-78 | WESTPALM DIST PROD ALIM | 21018.003018/2018-81 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | PORTO VALÊNCIA | ZP32V18 | 11/7/2020 |
MG | 05.315.977/0004-64 | Antares Brasil Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. | 21028.007862/2017-81 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | PRAMESA | ZA18LP1 | 18/11/2019 |
GO | 61.004.958/0005-79 | OLIMA IND DE ALIM LTDA | 21020.000200/2018-31 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | QUINTA DA BOA VISTA | 201 | 11/1/2020 |
MG | 18.467.441/0001-63 | LA FAMIGLIA IND DE ALIM LTDA | 21028.007271/2017-12 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | RIOLIVA | 03/17 | 8/3/2019 |
MG | 17.026.694/0001 -39 | PORTO VALÊNCIA COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA - ME | 21028.007148/2017-93 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | SAN DOMINGOS | ZA19IP3 | 19/9/2019 |
ES | 23.887.977/0001-78 | WESTPALM DIST PROD ALIM | 21018.002947/2018-73 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | SERRA DAS OLIVEIRAS | ZN18Y03 | 10/9/2020 |
PR | 12.259.721/0001-08 | ALI IMP. ALIM. IMPORT EXPORT. | 21034.017650/2018-12 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | SERRA DE MONTEJUNTO | ZA29002 | 29/4/2020 |
PR | 12.259.721/0001-08 | ALI IMP. ALIM. IMPORT EXPORT. | 21034.015091/2018-06 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | SERRA DE MONTEJUNTO | ZD36J03 | 2/9/2020 |
MG | 12.259.721/0001-08 | ALI IMP. ALIM. IMPORT EXPORT. | 21028.007098/2018-25 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | SERRA DE MONTEJUNTO | ZA29D02 | 29/4/2020 |
MG | 17.026.694/0001 -39 | PORTO VALÊNCIA COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA - ME | 21028.007191/2017-59 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | SERRA DE MONTEJUNTO | ZA09LP1 | 9/11/2019 |
MG | 18.467.441/0001-63 | LA FAMIGLIA IND DE ALIM LTDA | 21028.007252/2017-88 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | TEMPERATTA | 04/17 | 22/032019 |
ES | 12.259.721/0001-08 | ALI IMP. ALIM. IMPORT EXPORT. | 21018.002726/2017-14 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | TOREZANI (premium) | ZA1107JP1 | 7/10/2019 |
MG | 04.317.696/0001-75 | INTERCOM COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA. | 21028.010279/2017-58 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | TOREZANI (premium) | L01SP16TP | 17/11/2019 |
MG | 23.715.851/0001-16 | MONÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP | 21028.007194/2017-92 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | TRADIÇÃO | F 11/16 | 18/9/2019 |
PR | 23.715.851/0001-16 | MONÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP | 21034.013099/2018-20 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | TRADIÇÃO BRASILEIRA | 2511/18 | 1/3/2020 |
ES | 10.384.407/0001-13 | GUARAMIX COM E DISTRIB | 21018.004616/2018-78 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | TRÊS PASTORES | 1805V | 20/7/2021 |
MG | 05.882.874/0001-33 | VERDEORO DO BRASIL LTDA. - ME | 21028.005827/2018-17 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | TRÊS PASTORES | 17.269 | 26/9/2020 |
PR | 31.589.307/0001-01 | ALAN MARQUES PEREIRA ME | 21034.019446/2018-28 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | VALE DO MADERO | 18-1104M | 26/11/2020 |
PR | 84.869.593/0001-17 | VALE FÉRTIL IND ALIM LTDA | 21034.018414/2017-24 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | VALE FÉRTIL | 140317 | 14/3/2018 |
PR | 84.869.593/0001-17 | VALE FÉRTIL IND ALIM LTDA | 21034.013193/2017-06 | Multa/Destruição | Produto DESCLASSIFICADO | VALE FÉRTIL | 220217 | 22/2/2019 |
fonte: https://www.gov.br/agricultura/pt-br
Para Denunciar irregularidades com Azeites de Oliva:
Canal de Ouvidoria do Ministerio da Agricultura
https://www.agricultura.sp.gov.br/contato/ouvidoria/
Telefone: 11-5067-0060